当前位置:
首页 > 产品中心 > 在线监测系统 > 电流谐波在线监测系统 > 电流谐波在线监测系统详细介绍
给我们留言
组成部分 | 说 明 | ||
硬件部分 | 1 | 谐波传感器 | 安装在设备动力电缆表面。 |
用于感应电流谐波信号。 | |||
信号线根据电缆规格、安装距离的不同,长度1到5米可选。 | |||
2 | 谐波数据采集器 | 连接传感器,就近安装。 | |
用于采集信号,并上传数据到上位机。 | |||
3 | 上位机/服务器(选配) | 接收谐波数据采集器上传的数据。 | |
与谐波法专家数据库通讯、处理谐波数据,并接收返回的诊断结果。 | |||
将电气设备状态的监测结果发布到Web服务器。 | |||
(上位机/服务器做为选配部件,对于有特殊需求的用户,谐波法诊断系统可为用户单独配置数据服务器.) | |||
4 | 监控终端(选配) | 监控终端为选配部件,对于有特殊需求的用户,谐波法诊断系统将配置1台电脑和4Gshang网卡做为用户的监控终端。 | |
(用户也可以通过自有电脑、手机等上网终端远程监测设备或查看诊断结果。) | |||
5 | 4G天线/数据交换机/光端机 | 谐波法诊断系统提供了多种数据传输方安装,用户可根据现场实际需求选择使用 | |
软件部分 | 1 | 谐波数据采集软件 | 采集器嵌入式数据采集软件 |
2 | 谐波数据分析软件 | 上位机数据分析处理 | |
3 | 谐波数据库管理软件 | 谐波数据管理 | |
4 | 谐波专家数据库 | 出具诊断报告 |
a、谐波传感器
谐波传感器主要功能是感应电缆中的电流谐波信号,由保护外壳、信号感应单元、信号线等部分组成,主体尺寸约为60mm×40mm×38mm,信号线采用RG58C/U同轴电缆,长度≤5m。
b、谐波数据采集器
谐波数据采集器采用轻量化设计,具有一定的防水、防尘、防撞及抗干扰力,现场安装方便,主体尺寸约为230mm×230mm×110mm,由保护箱、电源管理模块、谐波数据采集模块、数据通讯模块等部分组成,主要功能是解析和传输谐波数据。
上一篇:工业设备振动在线监测系统
下一篇:HAZOP分析、SIL定级与验算
相关文章
Articles