当前位置:
首页 > 产品中心 > 工业在线及过程控制仪 > 在线水质分析仪 > 实验室用在线水质分析仪详细介绍
给我们留言
水质检测参数 | 详细信息 | 方法依据 | |
硬度 | 测量范围 | 低硬度(1~100μmol/L)、高硬度(0.1~5mmol/L) | GB/T1576 |
精度 | ±1% | ||
氯离子 | 测量范围 | 5~150mg/L | GB/T15453 |
精度 | ±1% | ||
碱度 | 测量范围 | 0.5~40mmol/L | |
精度 | ±1% | GB/T6909 | |
钙离子 | 测量范围 | 0~500mg/L | DL/T502.32 |
精度 | ±1% | ||
硅酸盐 | 测量范围 | 0.1mg/L~5mg/L | GB/T12149 |
精度 | ±2% | ||
磷酸盐 | 测量范围 | 0.05mg/L~50mg/L | GB/T6913 |
精度 | ±2% | ||
电导率 | 测量范围 | 0-20000μs/cm | 电化学 |
精度 | ±1% FS | ||
pH | 测量范围 | 0-14pH | 电化学 |
精度 | ±0.01pH | ||
溶解氧 | 测量范围 | 0-50ppb | 极谱式 |
精度 | ±1ppb | ||
电源 | 220AC | ||
设备尺寸 | 630*630*50mm | ||
环境温度 | 15-40℃ | ||
输出信号 | 4-20mA/RS485 |
上一篇:安全技术检查
下一篇:微通道连续流反应工艺
相关文章
Articles24小时咨询热线
0531-81903710扫一扫,关注我们
版权所有©2023 山东特检科技有限公司 备案号:鲁ICP备2022026793号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml